Uniscope
| Monat | Erscheinung | Anzeigenschluss* |
| Februar | 06.02.2012 | 19.12.2011 |
| März | 05.03.2012 | 24.01.2012 |
| April | 02.04.2012 | 21.02.2012 |
| Mai | 30.04.2012 | 20.03.2012 |
| Juni | 29.05.2012 | 17.04.2012 |
| Juli | 25.06.2012 | 15.05.2012 |
| September | 10.09.2012 | 03.07.2012 |
| Oktober | 08.10.2012 | 28.08.2012 |
| November | 05.11.2012 | 25.09.2012 |
| Dezember | 03.12.2012 | 23.10.2012 |
| *und Abgabetermin | ||
| für Druckunterlagen |
| Format | Preis CHF | Masse* |
| 1/1 Seite | 2‘000.— | 182 x 240 mm |
| 1/2 Seite quer | 1‘450.— | 182 x 114 mm |
| *Satzspiegelformate |