TREND MAGAZIN
| Monat | Erscheinung | Anzeigenschluss* |
| Februar | 03.02.2012 | 23.01.2012 |
| März | 02.03.2012 | 20.02.2012 |
| April | 06.04.2012 | 26.03.2012 |
| Mai | 04.05.2012 | 23.04.2012 |
| Juni | 01.06.2012 | 21.05.2012 |
| Juli/August | 13.07.2012 | 02.07.2012 |
| September | 07.09.2012 | 27.08.2012 |
| Oktober | 05.10.2012 | 24.09.2012 |
| November | 02.11.2012 | 22.10.2012 |
| Dezember | 07.12.2012 | 26.11.2012 |
| *und Abgabetermin | ||
| für Druckunterlagen |
| Format | Preis CHF | Masse | ||
| 1/1 Seite | 6‘900.— | 210 x 297 mm | ||
| Doppelseite | 11‘400.— | 420 x 297 mm | ||
| 1/2-Seiten Panorama | 6‘900.— | 420 x 148.5 mm | ||
| 1/2 Seite quer | 3‘450.— | 210 x 148.5 mm | ||
| 1/2 Seite hoch | 3‘450.— | 105 x 297 mm | ||
| 2. Umschlagseite | 7‘900.— | 210 x 297 mm | ||
| 3. Umschlagseite | 6‘900.— | 210 x 297 mm | ||
| 4. Umschlagseite | 8‘900.— | 210 x 297 mm | ||
| Beschnitt 3 mm |
| Anzahl Buchungen | Rabatt | |
| 2-3x | 3% | |
| 4-5x | 6% | |
| 6-7x | 9% | |
| 8-9x | 12% | |
| 10x | 15% |