50'000 Exemplare
Juni Sommer-& Festival-Guide: 100'000 Ex.
Juli Streetparade-Guide: 100'000 Ex.
„RCKSTR“ gibt es im Abonnement, am Kiosk und in den Ballungszentren, zusätzlich in über 2'000 Hotspots. Zudem verteilen Promogirls «RCKSTR" an jedem wichtigen Konzert. Monatliche Events, Merchandising, diverse New-Media-Kanäle und Partnerschaften mit allen wichtigen Clubs, Openairs und Veranstaltern definieren die „RCKSTR“-Welt.
| Monat | Erscheinung | Anzeigenschluss** |
| Februar | 03.02.2012 | 25.01.2012 |
| März | 02.03.2012 | 23.02.2012 |
| April | 06.04.2012 | 29.03.2012 |
| Mai | 04.05.2012 | 26.04.2012 |
| Juni (Sommer-& Festival-Guide)* | 01.06.2012 | 24.05.2012 |
| Juli (Street Parade-Guide)* | 10.07.2012 | 02.07.2012 |
| August | 03.08.2012 | 26.07.2012 |
| September | 07.09.2012 | 30.08.2012 |
| Oktober | 05.10.2012 | 27.09.2012 |
| November | 02.11.2012 | 25.10.2012 |
| Dezember/Januar | 07.12.2012 | 29.11.2012 |
| *Grossauflagen 100 000 Exemplare | **und Abgabetermin | |
| für Druckunterlagen |
| Format | Preis CHF | Masse | ||
| 1/1 Seite | 9‘900.— | 210 x 292 mm | ||
| Doppelseite | 17‘500.— | 420 x 292 mm | ||
| 1/2-Seiten Panorama | 11‘900.— | 420 x 146 mm | ||
| 1/2 Seite quer | 5‘950.— | 210 x 146 mm | ||
| 1/2 Seite hoch | 5‘950.— | 105 x 292 mm | ||
| 1/4 Seite quer | 3‘300.— | 210 x 73 mm | ||
| 1/4 Seite hoch | 3‘300.— | 52 x 292 mm | ||
| 2. Umschlagseite | 11‘385.— | 210 x 292 mm | ||
| 3. Umschlagseite | 10‘890.— | 210 x 292 mm | ||
| 4. Umschlagseite | 12‘375.— | 210 x 292 mm | ||
| Beschnitt 3mm |
| Format | Preis CHF | Masse | ||
| 1/1 Seite | 13‘500.— | 210 x 292 mm | ||
| Doppelseite | 24‘900.— | 420 x 292 mm | ||
| 1/2-Seiten Panorama | 14‘900.— | 420 x 146 mm | ||
| 1/2 Seite quer | 8‘195.— | 210 x 146 mm | ||
| 1/2 Seite hoch | 8‘195.— | 105 x 292 mm | ||
| 1/4 Seite quer | 3 ‘950.— | 210 x 73 mm | ||
| 1/4 Seite hoch | 3 ‘950.— | 52 x 292 mm | ||
| 2. Umschlagseite | 15‘525.— | 210 x 292 mm | ||
| 3. Umschlagseite | 14‘850.— | 210 x 292 mm | ||
| 4. Umschlagseite | 16‘875.— | 210 x 292 mm | ||
| Beschnitt 3mm |
| Anzahl Buchungen | Rabatt |
| 2x | 2% |
| 3x | 3% |
| 4x | 4% |
| 5x | 5% |
| 6x | 6% |
| etc. |