| Monat | Erscheinung | Anzeigenschluss* |
| April | 02.04.2012 | 09.03.2012 |
| Juni | 15.06.2012 | 29.05.2012 |
| September | 05.09.2012 | 10.08.2012 |
| Oktober | 17.10.2012 | 26.09.2012 |
| Dezember | 28.11.2012 | 07.11.2012 |
| *und Abgabetermin | ||
| für Druckunterlagen |
| Format | Preis CHF | Masse |
| 1/1 Seite | 11'500.— | 230 x 290 mm |
| 1/1 Seite ggü. Editorial | 12'500.— | 230 x 290 mm |
| 1/1 Seite ggü. Impressum | 12'200.— | 230 x 290 mm |
| Doppelseite | 17'000.— | 460 x 290 mm |
| 1. Doppelseite | 21'000.— | 460 x 290 mm |
| 2. Doppelseite | 19'000.— | 460 x 290 mm |
| 3. Umschlagseite | 12'000.— | 230 x 290 mm |
| 4. Umschlagseite | 15'000.— | 230 x 290 mm |
| Beschnitt 3 mm |
| Anzahl Buchungen | Rabatt | |
| 2x | 1% | |
| 3x | 2% | |
| 4x | 4% | |
| 5x | 6% |