Night&Day
| Monat | Erscheinung | Anzeigenschluss* |
| Februar/März | 07.02.2012 | 27.01.2012 |
| April | 10.04.2012 | 30.03.2012 |
| Mai/Juni | 14.05.2012 | 04.05.2012 |
| Juli/August | 03.07.2012 | 22.06.2012 |
| September/Oktober | 17.09.2012 | 07.09.2012 |
| November/Dezember | 13.11.2012 | 05.11.2012 |
| *und Abgabetermin | ||
| für Druckunterlagen |
| Format | Preis CHF | Masse | ||
| 1/1 Seite | 6‘500.— | 200 x 280 mm | ||
| Doppelseite | 10'000.— | 400 x 280 mm | ||
| 1/2 Seite quer | 3'300.— | 200 x 140 mm | ||
| 2. Umschlagseite | 8'000.— | 200 x 280 mm | ||
| 3. Umschlagseite | 7'000.— | 200 x 280 mm | ||
| 4. Umschlagseite | 10'000.— | 200 x 280 mm | ||
| Beschnitt 5 mm |
| Anzahl Buchungen | Rabatt | |
| 3x | 15% | |
| 6x | 20% |