l'universo
43‘000 Exemplare werden dem Corriere del Ticino jeden 3. Mittwoch des Monats beigelegt. Weitere 6‘000 Exemplare werden direkt an der USI (Uni), Supsi (Hochschule), an der „accademia di architettura“ sowie am Konservatorium veteilt.
| Monat | Erscheinung | Anzeigenschluss* |
| Januar | 18.01.2012 | 13.01.2012 |
| Februar | 29.02.2012 | 24.02.2012 |
| März | 21.03.2012 | 16.03.2012 |
| April | 18.04.2012 | 13.04.2012 |
| Mai | 16.05.2012 | 11.05.2012 |
| Juni | 20.06.2012 | 15.06.2012 |
| September | 26.09.2012 | 21.09.2012 |
| Oktober | 17.10.2012 | 12.10.2012 |
| November | 21.11.2012 | 16.11.2012 |
| Dezember | 12.12.2012 | 07.12.2012 |
| *und Abgabetermin | ||
| für Druckunterlagen |
| Format | Preis CHF | Masse* |
| 1/1 Seite | 4’500.— | 289 x 440 mm |
| 1/2 Seite quer | 3’900.— | 289 x 220 mm |
| 1/2 Seite hoch | 3’900.— | 142 x 440 mm |
| 1/4 Seite quer | 2’500.— | 289 x 110 mm |
| * Satzspiegelformate |