| Monat | Erscheinung | Anzeigenschluss* |
| Januar | 10.01.2012 | 03.01.2012 |
| Februar | 10.02.2012 | 01.02.2012 |
| März | 09.03.2012 | 01.03.2012 |
| April | 10.04.2012 | 30.03.2012 |
| Mai | 10.05.2012 | 01.05.2012 |
| Juni | 11.06.2012 | 01.06.2012 |
| Juli | 10.07.2012 | 29.06.2012 |
| August | 10.08.2012 | 01.08.2012 |
| September | 10.09.2012 | 31.08.2012 |
| Oktober | 10.10.2012 | 01.10.2012 |
| November | 09.11.2012 | 31.10.2012 |
| Dezember | 10.12.2012 | 30.11.2012 |
| *und Abgabetermin | ||
| für Druckunterlagen | ||
| Format | Preis CHF | Masse* |
| 1/1 Seite | 4'000.— | 290 x 440 mm |
| 1/2 Seite quer | 2'500.— | 290 x 210 mm |
| 1/4 Seite quer | 1'500.— | 290 x 100 mm |
| 4. Umschlagseite | 6'000.— | 290 x 440 mm |
| *Satzspiegelformat/ Randanschnitt nicht möglich |
| Anzahl Buchungen | Rabatt |
| 3x | 10% |
| 6x | 15% |
| 12x | 20% |