18 - 40 Jahre
| Monat | Erscheinung | Anzeigenschluss* |
| Januar/Februar/März | 23.02.2012 | 09.02.2012 |
| Special Edition 2012 | 26.04.2012 | 12.04.2012 |
| April/Mai/Juni | 31.05.2012 | 16.05.2012 |
| Juli/August/September | 30.08.2012 | 16.08.2012 |
| Oktober/November/Dezember | 29.11.2012 | 15.11.2012 |
| *und Abgabetermin | ||
| für Druckunterlagen |
| Format | Preis CHF | Masse | ||
| 1/1 Seite | 5‘800.— | 220 x 290 mm | ||
| Doppelseite | 7‘200.— | 440 x 290 mm | ||
| 1/2-Seiten Panorama | 6‘900.— | 440 x 145 mm | ||
| 1/2 Seite quer | 4‘200.— | 220 x 145 mm | ||
| 1/2 Seite hoch | 4‘200.— | 110 x 290 mm | ||
| 2. Umschlagseite | 6‘500.— | 220 x 290 mm | ||
| 3. Umschlagseite | 6‘200.— | 220 x 290 mm | ||
| 4. Umschlagseite | 6‘800.— | 220 x 290 mm | ||
| Beschnitt 3mm |
| Anzahl Buchungen | Rabatt | |
| 2x | 5% | |
| 3x | 7% | |
| 4x | 10% |