CR - Cruiser
| Monat | Erscheinung | Anzeigenschluss* |
| Februar | 27.01.2012 | 16.01.2012 |
| März | 24.02.2012 | 13.02.2012 |
| April | 30.03.2012 | 19.03.2012 |
| Mai | 27.04.2012 | 16.04.2012 |
| Juni | 25.05.2012 | 14.05.2012 |
| Juli/August | 29.06.2012 | 18.06.2012 |
| September | 31.08.2012 | 20.08.2012 |
| Oktober | 28.09.2012 | 17.09.2012 |
| November | 26.10.2012 | 15.10.2012 |
| Dezember/Januar | 30.11.2012 | 19.11.2012 |
| *und Abgabetermin | ||
| für Druckunterlagen |
| Format | Preis CHF | Masse* | ||
| 1/1 Seite | 3‘800.— | 195 x 290 mm | ||
| Doppelseite | 5‘950.— | 436 x 290 mm | ||
| 1/2 Seite quer | 2‘000.— | 195 x 143 mm | ||
| 1/2 Seite hoch | 2‘000.— | 96 x 290 mm | ||
| 1/4 Seite quer | 950.— | 205 x 70 mm | ||
| 2. Umschlagseite | 4‘000.— | 195 x 290 mm | ||
| 4. Umschlagseite | 4‘500.— | 195 x 290 mm |
* Satzspiegelformate / Randanschnitt nicht möglich
| Anzahl Buchungen | Rabatt | |
| 3-4x | 10% | |
| 5-9x | 15% | |
| ab 10x | 20% |