| Monat | Erscheinung | Anzeigenschluss* |
| Februar | 31.01.2012 | 02.01.2012 |
| April | 03.04.2012 | 05.03.2012 |
| Juni | 12.06.2012 | 14.05.2012 |
| September | 18.09.2012 | 20.08.2012 |
| November | 20.11.2012 | 22.10.2012 |
| *und Abgabetermin | ||
| für Druckunterlagen |
| Format | Preis CHF | Masse |
| 1/1 Seite | 2‘425.— | 211 x 283 mm |
| 1/2 Seite quer | 1‘575.— | 211 x 141.5 mm |
| 1/2 Seite hoch | 1‘575.— | 105.5 x 283 mm |
| 4. Umschlagseite | 2‘850.— | 211 x 283 mm |
| Beschnitt 5 mm |