4-TEENS
12 - 18 Jahre
| Monat | Erscheinung | Anzeigenschluss** |
| Januar | 04.01.2012 | 16.12.2011 |
| Februar | 03.02.2012 | 20.01.2012 |
| März | 05.03.2012 | 17.02.2012 |
| April | 05.04.2012 | 23.03.2012 |
| Mai | 04.05.2012 | 20.04.2012 |
| Juni* | 06.06.2012 | 23.05.2012 |
| Juli/August* | 02.07.2012 | 22.06.2012 |
| September* | 05.09.2012 | 24.08.2012 |
| Oktober | 01.10.2012 | 14.09.2012 |
| November | 05.11.2012 | 19.10.2012 |
| Dezember | 03.12.2012 | 23.11.2012 |
| *Grossauflage (25'000 Ex.) | **und Abgabetermin | |
| für Druckunterlagen | ||
| Format | Preis CHF | Masse | ||
| 1/1 Seite | 4‘500.— | 210 x 297 mm | ||
| Doppelseite | 6‘900.— | 420 x 297 mm | ||
| 1/2 Seite quer | 2‘450.— | 210 x 148 mm | ||
| 1/2 Seite hoch | 2‘450.— | 105 x 297 mm | ||
| 1/4 Seite quer | 1‘650.— | 210 x 72 mm | ||
| 1/4 Seite hoch | 1‘650.— | 105 x 148 mm | ||
| 2. Umschlagseite | 4‘950.— | 210 x 297 mm | ||
| Beschnitt 3mm |
| Format | Preis CHF | Masse | ||
| 1/1 Seite | 6‘000.— | 210 x 297 mm | ||
| Doppelseite | 9‘200.— | 420 x 297 mm | ||
| 1/2 Seite quer | 3‘250.— | 210 x 148 mm | ||
| 1/2 Seite hoch | 3‘250.— | 105 x 297 mm | ||
| 1/4 Seite quer | 2‘200.— | 210 x 72 mm | ||
| 1/4 Seite hoch | 2‘200.— | 105 x 148 mm | ||
| 2. Umschlagseite | 6‘600.— | 210 x 297 mm | ||
| Beschnitt 3mm |
| Anzahl Buchungen | Rabatt | |
| 2-3x | 3% | |
| 4-7x | 5% | |
| 8-9x | 10% | |
| 10-11x | 15% | |